Zoekhulp
Gebruik de zoekhulp en uitleg over de onderstaande onderdelen om de onderdelen beter te vinden:
Gebruik van de zoekfunctie
Voorcode
Achtercode algemeen
Achtercode kits Afkortingen voor in omschrijving
Verzenden
Unit informatie: Thermoking
Unit informatie: Carrier
Kortingen zijn meteen zichtbaar bij de artikelen als u ingelogd bent, U ziet dan niet alleen de bruto verkoopprijs maar ook u netto aankoop prijs. Let Op: Kijk altijd even bij het artikel onder (extra informatie).
Beschrijving Stoplicht:
|
|
Groen: OP VOORRAAD voldoende op voorraad (u kunt grotere aantalen bestelen van dit artikel) |
|
|
Orange: OP VOORRAAD 1 of 2 stuks (Bij grotere bestellingen van dit artikel, worden online franco nageleverd in NL.) |
|
|
Rood: NIET OP VOORRAAD bestel artikel (dit artikel hebben wij niet op voorraad, maar kunnen wij direct bestellen) |
Gebruik van de zoekfunctie
Door de zoekfunctie te gebruiken bovenaan de pagina kunt u artikelen vinden door een zoekwoord op te geven van het artikel wat u zoekt en evt. type unit, 'compressor' of 'dieselmoter' erbij (informatie units kijk op link boven aan de pagina).
Bijvoorbeeld:
Startmotor / Startmotor SL100 / Startmotor SMX / Startmotor Maxima
Waterpomp / Waterpomp TK395 / Waterpomp TK486 / Waterpomp CT491TV
V-snaar / V-snaar URD / V-snaar SL100 / V-snaar Waterpomp SL200
O-ring / O-ring zuigkraan X430 / Pakking perskraan X426 / Drijfstang X214 / enz.
Natuurlijk kunt u ook op artikelnummer zoeken van het gewenste onderdeel, voor Thermoking, Carrier, Mitsubishi, Kubota, Yanmar enz. b.v.:
|
Thermoking nr. |
: |
11-7400 of 107-243 11-6182, 11-7382, 33-230, 22-1100 |
|
Carrier nr. Zonder liggend streepje
|
: |
506002900 3000302, 945539 , 506019600, |
Daarbij kunt u eventueel meerdere keuzes maken waaruit u kunt selecteren:
# Orgineel Thermo-king TK-
# Origineel Carrier Onderdelen C-
# Imitatie HP- Thermo-king Imitatie onderdeln
# Imitatie HC- Carrier Imitatie onderdelen
# Gebruikte Thermoking onderdelen TK- (code) GB
# Gebruikte Carrier onderdelen C- (code) GB
Voor Artikelen van de dieselmotor en compressor kunt u ook alle 3 van de bovenstaande artikelen in een map terug vinden als laatst in de menuitem
Staat uw artikel er niet bij: neemt dan contact met ons op
Dat staat aangegeven door de code van dat onderdeel, hieronder staan de aanduidingen.
Voorcode
|
TK- |
= Thermoking Origineel |
HP- |
= Hattink Parts Imitatie |
|
C- |
= Carrier Origineel |
HC- |
= Hattink Carrier Imitatie |
|
M- |
= Mitsubishi Origineel |
K- |
= Koeling Artikel |
|
G- |
= Govers Origineel |
GD- |
= Gereedschap Diversen |
|
AC- |
= Airco onderdelen |
K- |
= Koeling onderdelen |
Achtercode algemeen
| * | = | Speciaal artikel ,gaat uit produktie of laatste artikel of prijs c.q. reductie(daarna niet meer leverbaar) N.I.L= Achter Omschrijving = Niet in lijst (niet meer in levering) |
| GB | = | Gebruikt artikel (Gebruikt) |
| NN | = | Nieuw nummer (Nieuw Nummer) |
| ON | = | Oud nummer (Oud Nummer) |
| OM | = | Oud model NM= Nieuw Model |
| R | = | Ruil (Ruil) |
| D | = | een volle doos Filters(Carrier) van 9 of 12 stuks(zie omschrijving). Deze zijn in verhouding goedkoper |
Achtercode Kits
|
NS |
= |
Nieuwe Asafdichting (Nieuwe Asafdichting) |
|
(0,25) |
= |
Overmaat, pas op is alleen voor de zuigers(en zuiger veren) andere delen(zoals krukas lager en drijfstang lagers) opvraagbaar. tussen haakjes de overmaat. |
|
FPB |
= |
Vriesplug Block |
|
FPH |
= |
Vriesplug Cylinderkop |
|
LS |
= |
Dikke As |
|
FLSK |
= |
Dikke As ,Kit Modification |
Afkortingen achter een omschijving
|
STD |
= |
Stanaard uitvoering |
|
LN |
= |
Laag geluidsniveau (Low noise) |
L.P.= Life Plus
U kunt ook meerdere zoekwoorden tegelijk invullen. U zoekt dan naar artikelen waarin alle opgegeven zoekwoorden staan. Wanneer u een artikel niet kunt vinden, neem gerust contact met ons op, wij gaan graag voor u op zoek!
Verzenden naar u keuze TNT-DPD-UPS
Standaard Verzending:
Een bestelling gemaakt voor 16:25 uur wordt de zelfde dag verstuurd met TNT (op voorwaarde dat de artikelen op voorraad zijn).
UPS en DPD verzending: Optie Een bestelling gemaakt voor 15.30u wordt meteen verstuurd met UPS in de veronderstelling dat het op voorraad is exclusief nationale zendingen.
Rembours/buitenland:
Onder rembours en buitenlandse zendingen, versturen zijn uitsluitend met UPS.
Unit informatie: Thermoking
|
Type Unit |
Type Compressor |
Code Elektro Moter |
Code Dynamo |
Type Diesel Motor |
Code Koppeling |
|
SDZ |
D214 / X214 |
104-488 |
41-2194/9752 |
TK244 |
107-282 |
|
MD I |
D214 |
104-419 |
44-6266/44-3325 |
TK235 |
107-291 |
|
MD II |
D214 / X214 |
104-466 |
41-2194/2196 |
TK366 |
107-291 |
|
KD I |
D214 |
104-465 |
44-3325 |
TK235 |
107-291 |
|
UMD |
D214 / X214 |
104-537 |
44-6266 |
TK366 |
107-291 |
|
KD II |
D214 / X214 |
104-466 |
41-2194/2196 |
TK366/TK374 |
107-291 |
|
RD I |
X426 |
104-483 |
44-3325/6266 |
TK353 |
107-291 |
|
RD II |
X426 |
104-483 |
44-2195/9754 |
TK388/TK395 |
107-291 |
|
URD |
X426 |
104-492 |
44-6257/6981 |
TK353 |
107-291 |
|
URD II |
X426 |
104-492 |
45-1706 |
TK388/TK395 |
107-291 |
|
TD I |
X430 |
104-483 |
44-6266 |
TK353 |
107-291 |
|
TDII |
X430 |
104-483 |
41-2195/2194 |
TK388/TK395 |
107-291 |
|
LND |
X418 |
104-478 |
44-6266 |
TK353 |
107-341 |
|
LND II |
D214/ X214 |
104-543 |
44-8500 |
TK388 |
107-255 |
|
RMU |
X426 |
104-412 |
44-3325 |
Isuzu C201 |
- |
|
SENTRY Di |
X430 |
104-482 |
41-2195 |
Isuzu D201 |
107-341 |
|
SB II Di |
X430 |
104-475 |
41-2195 |
Isuzu D201 |
107-341 |
|
SB III SLE |
X430 |
104-632 |
41-2195 |
Isuzu D201 |
107-341 |
|
HEAT KING |
- |
- |
41-2195/9750 |
TK244 |
- |
|
SMX |
X430 |
104-629 |
41-5458 |
Isuzu D201 |
107-341 |
|
SMX II |
X430 of X430LS |
104-629 |
41-5458 |
Isuzu D201 |
107-341/342 |
|
UTS |
Scroll 102-802 |
104-718 |
45-1706 |
TK395 |
107-348 |
|
TS200 |
Scroll 102-801 |
104-667 |
41-2194 |
TK374 |
107-291 |
|
TS300 |
Scroll 102-801 |
104-667 |
41-2194 |
TK374 |
107-291 |
|
TS500 |
Scroll 102-802 |
104-667 |
41-2194 |
TK395 |
107-291 |
|
TS600 |
Scroll 102-802 |
104-667 |
41-2194 |
TK395 |
107-349 |
|
SL100/200/e |
X426 / X426LS |
104-629 |
41-5458 |
TK482 |
107-342/343 |
|
SL300/e |
X430 / X430LS |
104-629 |
41-5458/5457 |
TK486 |
107-342/343 |
|
SL400/e |
X430 / X430LS |
104-629 |
41-5458/5457 |
TK486 |
107-342/343 |
|
SLX100 |
X426C5 |
|
|
TK486V |
|
|
SLX200 |
X430C5 |
|
|
TK486V |
|
|
SLX400 |
X430C5 |
|
|
TK486V |
|
Unit informatie: Carrier
| Unit informatie: Carrier | ||||
| Type Unit | Type Compressor | Code Dynamo | Type Dieselmotor | Code Koppeling |
| Eagle Plus | 05G | 305032300 | CT4134TV | 500114200 |
| Europhoenix | 05G | 300042300 | CT4134TV | 500114200 |
| Genesis B50 | 05K2 | 300111407 | CT229TV | 506002900 |
| Genesis B70 | 05K2 | 300111407 | CT344TV | 500116501 |
| Genesis B80 | 05K4 | 300111407 | CT344TV | 506002900 |
| Genesis R70 | 05K2 | 300111407 | CT344TV | 500116501 |
| Genesis R80 | 05K4 | 300111407 | CT344TV | 506025100 |
| Genesis R90 | 05G | 300111407 | CT369TV | 505005104 |
| Genesis R90 G 900 497 | 05G | 300111407 | CT369TV | 505005104 |
| Genesis R90 G900496 | 05G | 300111407 | CT369TV | 505005104 |
| Genesis TM800 | 05K4 | 300111407 | CT491TV | 506019600 |
| Genesis TR1000 | 05G41 | 300111406 | CT4134TV | 745004103 |
| Maxima | 05K4 | 300111407 | CT491TV | 506019600 |
| Maxima 1000 | 05K4 | 300111407 | CT491TV | 506019600 |
| Maxima 1200 | 05K4 | 300111407 | CT491TV | 506019600 |
| Maxima 1300 | 05K4 | 300111407 | CT491TV | 506019600 |
| Maxima II | 05K4 | 300111407 | CT491TV | 506019600 |
| Mistral 310 | York 210 | 300111407 | EA 300 | 7101496 |
| Mistral 310 Plus | York 210 | 300111407 | EA300 | 7101496 |
| Mistral 390D | York 210 | 300111407 | EA 300 | 7101496 |
| Mistral 390G | York 210 | 300111407 | 100024 | 030521 |
| Mistral 405 | 3A224 | 300111407 | ZB 400 | 7101496 |
| Mistral 405GN | 3A224 | 300111407 | 100034 | 030521 |
| Mistral 405GY | York 210 | 300111407 | 100034 | 030521 |
| Mistral 405Y | York 210 | 300111407 | ZB 400 | 7101496 |
| Mistral 410 | 3A224 | 300111407 | ZB 400 | 7101496 |
| Mistral 410 Plus | 3A224 | 300111407 | ZB 400 | 7101496 |
| Mistral 500 Plus | 3A224 | 306005006 | ZB 600 | 7102595 |
| Mistral 605 | V60 1D | 306005006 | ZB 600 | 7102595 |
| Mistral 610 | V60 1D | 306005006 | ZB 600 | 7102595 |
| Mistral 610U | V60 1D | 306005006 | ZB 600 | 7102595 |
| Mistral 615 | V60 1D | 306005006 | ZB 600 | 7102595 |
| Mistral 650 | V60 1D | 306005006 | ZB 600 | 7102595 |
| Mistral 700 Plus | V60 1D | 306005006 | D772 | 7102595 |
| Mistral 710 | 05K4 | 306005006 | CT344TV | 7102595 |
| Mistral 800 Plus | V70-2 | 306005006 | D950 | 034115 |
| Mistral 810UL | V70-2 | 300111407 | D950 | 034115 |
| Mistral 900 Plus | 05G | 306005006 | D950 | 034115 |
| Mistral 900 Plus | 05G | 306005006 | D950 | 034115 |
| Mistral T850 | 05K4 | 306005006 | CT344TV | N.V.T. |
| Phoenix Ultra 93A | 05G41 | 305032600 | CT4134TV | 500021501SV |
| Phoenix Ultra 94AD | 05G41 | 305032600 | CT4134DI | 500021501SV |
| Phoenix Ultra NDA 93A | 05G41 | 305032600 | CT4134TV | 500021501SV |
| Phoenix Ultra NDA 94A | 05G41 | 305032600 | CT4134TV | 500021501SV |
| Phoenix Ultra NDM 94A-Euro | 05G37 | 305032600 | CT4134TV | 500021501SV |
| Phoenix Ultra NDM 94D | 05G37 | 305032600 | CT4134DI | 500021501SV |
| Summit 722U | 05K4 | 306005006 | CT344TV | 7102595 |
| Supra 422 | York 210 | 300111407 | CT229TV | 506002900 |
| Supra 450 | TM 16 | 300111407 | CT229TV | 506002900 |
| Supra 522 | 05K2 | 300111407 | CT229TV | 506002900 |
| Supra 550 | 05K2 | 300111407 | CT229TV | 506002900 |
| Supra 622 | 05K2 | 300111407 | CT344TV | 500116501 |
| Supra 722 | 05K2 | 300111407 | CT344TV | 500116501 |
| Supra 744 | 05K2 | 300111407 | CT344TV | 500116501 |
| Supra 750 | 05K2 | 300111407 | CT344TV | 500116501 |
| Supra 80 Sifo | V702 | 133558 | D950 | 034115 (engine) + 120168 (fan) |
| Supra 822 | 05K4 | 300111407 | CT344TV | 506002900 |
| Supra 844 | 05K4 | 300111407 | CT344TV | 506002900 |
| Supra 848DB | 05K4 | 306005006 | CT344TV | 506002900 |
| Supra 850 | 05K4 | 300111407 | CT344TV | 506002900 |
| Supra 922 | 05G | 300111407 | CT3-69TV | 505005104 |
| Supra 944 | 05G | 300111407 | CT3-69TV | 505005104 |
| Supra 944U | 05G37 | 300111407 | CT369TV | 506009300 |
| Supra 950 | 05G | 300111407 | CT369TV | 505005104 |
| Supra 988U | 05G37 | 300111407 | CT369TV | 506009300 |
| Supra Nordic 550 | 05K2 | 300111407 | CT229TV | 506002900 |
| Thunderbird | 05G | 300042300 | CT4134TV | 500114200 |
| Vector 1800 | 06D | Generator | CT4134TV | Generator |
| Vector 1800-04 | 06D | Generator | CT4134TV | Generator |
| Vector 1800MT | 06D | Generator | CT4134TV | Generator |
| Xarios 300 | TM15 | NVT. | NVT. | NVT. |
| Xarios 350 | TM15 | NVT. | NVT. | NVT. |
| Xarios 400 | 180008602 (400) 180008605 (230) | |||
| Xarios 500 | 186004802 (400) 180008605 (230) | |||
| Xarios 600 | 186004802 (400) 180008605 (230) | |||
| Zephyr 200 (R12) | 186003005 (230) 120057 (400) | |||
| Zephyr 200 (R134) | 186003006 (230) 186003001 (400) | |||
| Zephyr 20S | York 209 or TM13 | |||
| Zephyr 30S | TM16 | |||
| Zephyr 40S | 108-1030 (230) 108-2050 (400) | |||

