Thermo-king Gebruikte delen
Unit informatie voor extra info:
|
Type Unit |
Type Compressor |
Code Elektro Moter |
Code Dynamo |
Type Diesel Motor |
Code Koppeling |
|
SDZ |
D214 / X214 |
104-488 |
41-2194/9752 |
TK244/TK249 |
107-282 |
|
MD I |
D214 |
104-419 |
44-6266/44-3325 |
TK235 |
107-291 |
|
MD II |
D214 / X214 |
104-466 |
41-2194/2196 |
TK366 |
107-291 |
|
KD I |
D214 |
104-465 |
44-3325 |
TK235 |
107-291 |
|
UMD |
D214 / X214 |
104-537 |
44-6266 |
TK366 |
107-291 |
|
KD II |
D214 / X214 |
104-466 |
41-2194/2196 |
TK366/TK374 |
107-291 |
|
RD I |
X426 |
104-483 |
44-3325/6266 |
TK353 |
107-291 |
|
RD II |
X426 |
104-483 |
44-2195/9754 |
TK388/TK395 |
107-291 |
|
URD |
X426 |
104-492 |
44-6257/6981 |
TK353 |
107-291 |
|
URD II |
X426 |
104-492 |
45-1706 |
TK388/TK395 |
107-291 |
|
TD I |
X430 |
104-483 |
44-6266 |
TK353 |
107-291 |
|
TDII |
X430 |
104-483 |
41-2195/2194 |
TK388/TK395 |
107-291 |
|
LND |
X418 |
104-478 |
44-6266 |
TK353 |
107-341 |
|
LND II |
D214/ X214 |
104-543 |
44-8500 |
TK388 |
107-255 |
|
RMU |
X426 |
104-412 |
44-3325 |
Isuzu C201 |
- |
|
SENTRY Di |
X430 |
104-482 |
41-2195 |
Isuzu D201 |
107-341 |
|
SB II Di |
X430 |
104-475 |
41-2195 |
Isuzu D201 |
107-341 |
|
SB III SLE |
X430 |
104-632 |
41-2195 |
Isuzu D201 |
107-341 |
|
HEAT KING |
- |
- |
41-2195/9750 |
TK244 |
- |
|
SMX |
X430 |
104-629 |
41-5458 |
Isuzu D201 |
107-341 |
|
SMX II |
X430 of X430LS |
104-629 |
41-5458 |
Isuzu D201 |
107-341/342 |
|
UTS |
Scroll 102-802 |
104-718 |
45-1706 |
TK395 |
107-348 |
|
TS200 |
Scroll 102-801 |
104-667 |
41-2194 |
TK374 |
107-291 |
|
TS300 |
Scroll 102-801 |
104-667 |
41-2194 |
TK374 |
107-291 |
|
TS500 |
Scroll 102-802 |
104-667 |
41-2194 |
TK395 |
107-291 |
|
TS600 |
Scroll 102-802 |
104-667 |
41-2194 |
TK395 |
107-349 |
|
SL100/200/e |
X426 / X426LS |
104-629 |
41-5458 |
TK482 |
107-342/343 |
|
SL300/e |
X430 / X430LS |
104-629 |
41-5458/5457 |
TK486 |
107-342/343 |
|
SL400/e |
X430 / X430LS |
104-629 |
41-5458/5457 |
TK486 |
107-342/343 |
|
SLX100 |
X426C5 |
|
|
TK486V |
|
|
SLX200 |
X430C5 |
|
|
TK486V |
|
|
SLX400 |
X430C5 |
|
|
TK486V |
|
V-snaar
| Ventilator | Dynamo | Waterpomp | Diesel (moter) | E. Moter | Koppeling(Compressor) | |
| NWD | 78-278 | 78-837 | ||||
| SNWD | 78-241 78-214 | 78-467 | ||||
| (S)NWD (50 Series) | 78-287 78-270 | 78-362 | 78-368 | |||
| XNWD | 78-428 78-429 | |||||
| Sentry (II) | 78-556(X426) 78-666(X430) | 78-787 78-471 78-751 | 78-842(voor 3/96) 78-1011(na 3/96) | 78-757 78-758 | 78-368 | |
| Super II | 78-835 | 78-471 78-751 | 78-842 | |||
| Super-II30 | 78-835(voor 8/98)78-1000(na 8/98) | 78-471(65 amp)78-751(37 amp)78-929(Bosch) | 78-471(65 amp)78-751(37 amp)78-929(Bosch) | 78-835(voor 8/98)78-471(65 amp)78-751(37 amp)78-929(Bosch) | ||
| Super-II50 se 2.2 | 78-721 | 78-843 | 78-842(voor 2/96)78-1011(na 2/96) | 78-721 | 78-535 | |
| Super-II50 di 2.2 | 78-721 | 78-266 | 78-842 | 78-723 | ||
| LND 50 | 78-62678-671 | 78-626 | 78-513 | 78-697 | 78-628 | |
| SMX | 78-983 | 78-679 | 78-668 | 78-890 | ||
| SMX sr | 78-1047(voor 12/93)78-983(na 12/93) | 78-679(voor 12/93)78-336(na 12/93) | 78-668 | 78-826(voor 12/93)78-928(na 12/93) | 78-827(voor 12/93)78-617(na 12/93) | |
| Ventilator | Dynamo | Waterpomp | Diesel (moter) | E. Moter | Koppeling(Compressor) | |
| SB 190 30 | 78-603 | 78-929 | 78-929 | 78-92978-629 | ||
| SB 300 30SB 400 30Spectrum SB TCI | 78-603 | 78-1341 | 78-1341 | 78-62978-1341 | ||
| SB-I | 78-470(voor 11/85)78-670(na 11/85 | 78-471 | 78-471 | |||
| SB-II 30 | 78-603 78-695(optie: HS) | 78-471(65 amp)78-751(37 amp)78-667(37 amplanger) | 78-471(65 amp)78-751(37 amp)78-667(37 amplanger) | 78-604 | ||
| SB-II 50 Di 2.2 | 78-62978-731(optie: HS) | 78-339 | 78-289 | 78-784 | ||
| SB-III30SB-II Multi-Temp | 78-603 | 78-751(voor 4/91)78-929(na 4/91) | 78-751(voor 4/91)78-929(na 4/91) | 78-629 | ||
| SB-III50 | 78-673 | 78-668(voor 2/96)78-1011(na 2/96) | 78-629 | 78-785 | ||
| SB-IIIWHISPER | 78-603 | 78-929(hoge toeren)78-1109(lage toeren) | 78-629 | |||
| Ventilator | Dynamo | Waterpomp | Diesel (moter) | E. Moter | Koppeling(Compressor) | |
| MD-ITD-IRD-IKD-I | 78-494 | 78-43478-561 | 78-503(3 pully)78-513(2 pully) | 78-43278-43678-591(SSVI)78-592(SSVI) | 78-43278-591(SSVI) | |
| MD-IIKD-II | 78-68478-700 | 78-67178-700 | 78-67978-1012 | 78-97778-108378-1366(MD-200)78-1367(MD-300) | 78-936(na 12/88)78-585(3/88-12/88)78-689(voor3/88) | 78-97778-108378-67178-684 78-936(na 12/88)78-585(3/88-12/88)78-689(voor 3/88) |
| TD-IIRD-II | 78-698(R502)78-76678-800(R12/R134A) | 78-76778-1026 | 78-896(R502)78-897(R12/R134A)78-90078-1031(X426)78-1051(X430) | 78-898(R502)78-899(R12/R134A) | 78-896(R502)78-698(R502)78-898(R502)78-800(R12/R134A)78-897(R12/R134A)78-899(R12/R134A)78-90078-1031(X426)78-1051(X430) | |
| TSXDS SR | 78-135178-1353(TS-600) | 78-1067(3.95)78-1129(3.74)78-135178-1353(TS-600)78-1263(TS-600) | 78-1067(3.95)78-1129(3.74)78-1263(TS-600) | |||
| SL 100200 | 78-978 | 78-679 | 78-1340 | 78-1089 | ||
| SL 100e200e 400e | 78-1488 | 78-1340 | 78-1487 | |||
| Spectrum Sl Multi-temp 30 | 78-1340 | 78-1487 | ||||
| Spectrum Sl Multi-temp 50 | 78-1489 | 78-1340 | 78-1486 | 78-1485 | ||

