Govi Container Unit (nieuw)
Container / ruimte units

Foto van type Arktik 4000N 4000N/K 4000P/K 2600T 3000T 4500T
N= Normaal(alleen koelen)
K= Verwarmen
P= Vriezen en Koel
T= Vriezen
koel of koel+verwarmen Vriezen+verwarmen
| eenheid | arktik 4000N | arktik 4000N/K | arktik 6400N | arktik 6400N/K | arktik 4000P/K | arktik 7200P/K | ||
| Tempratuur | °C | 0 tot +15 | 0 tot +15 | 0 tot +15 | 0 tot +15 | -20 tot +15 | -20 tot +15 | |
| Spanning | V/ph/Hz | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | |
| Stroomafname | A | 5,17 | 5,17 | 8,97 | 8,97 | 8,63 | 13,37 | |
| Stroom verbruik | kW | 2,56 | 2,56 | 4,29 | 4,29 | 4,64 | 7,56 | |
| Ondooiverwarming | Heetgas | Heetgas | elektrisch | elektrisch | Heetgas | elektrisch | ||
| Koelvermogen | kW | 4280 | 4280 | 7035 | 7035 | 6200 | 7940 | |
| Koudemiddel | 404A | 404A | 404A | 404A | 404A | 404A | ||
| Hoeveelheid koudemiddel | kg | 1,6 | 1,6 | 6 | 6 | 3,65 | 6,5 | |
| Luchthoeveelheid verdamper | m³/h | 1830 | 1830 | 5200 | 5200 | 2400 | 5200 | |
|
Max. Bedrijfs- temperatuur |
°C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Gewicht | kg | 96 | 96 | 209 | 209 | 182 | 293 | |
| Containergroten | ft | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | |
| Beveilegingsklasse | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | ||
| Geluidsniveau | db(A) | 44,5 | 44,5 | 51,5 | 51,5 | 55 | 46 |
Vriezen
| eenheid | arktik 2600T | arktik 3000T | arktik 4000T | arktik 4500T | arktik 5500T | |
| Tempratuur | °C | -20 tot -15 | -20 tot -15 | -20 tot -15 | -20 tot -15 | -20 tot -15 |
| Spanning | V/ph/Hz | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
| Stroomafname | A | 4,38 | 7,58 | 9,09 | 9,92 | 13,98 |
| Stroom verbruik | kW | 2,42 | 4,22 | 4,22 | 5,51 | 5,44 |
| Ondooiverwarming | Heetgas | Heetgas | electrisch | Heetgas | electrisch | |
| Koelvermogen | kW | 2215 | 3050 | 4220 | 4235 | 5785 |
| Koudemiddel | 404A | 404A | 404A | 404A | 404A | |
| Hoeveelheid koudemiddel | kg | 1,75 | 1,7 | 6,5 | 1,95 | 6 |
| Luchthoeveelheid verdamper | m³/h | 1830 | 2400 | 5200 | 3600 | 5200 |
| Max. Bedrijfstemperatuur | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Gewicht | kg | 117 | 133 | 263 | 176 | 273 |
| Containergroten | ft | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| Beveilegingsklasse | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | |
| Geluidsniveau | db(A) | 54 | 55 | 44,5 | 55 | 46 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Afmetingen 4000N/4000NK/2600T 3000T/4500T |
Afmetingen 4000T/6400N/6400NK 7200PK/5500T |
Gegevens (duits)4000N/4000NK/2600T 3000T/4500T | Gegevens (duits) 4000T/6400N/6400NK 7200PK/5500T |




